| Manzana | Lote | Calle | Mts.2 | Precio x Mts2 | Precio | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M01 | 1 | Calle Coral | 265,60 | 150,00 | $ 39.840,00 | VENDIDO |
| M01 | 2 | Calle Coral | 242,00 | 150,00 | $ 36.300,00 | VENDIDO |
| M01 | 3 | Calle Coral | 242,00 | 150,00 | $ 36.300,00 | VENDIDO |
| M01 | 4 | Calle Coral | 242,00 | 150,00 | $ 36.300,00 | VENDIDO |
| M01 | 5 | Calle Coral | 242,00 | 150,00 | $ 36.300,00 | BLOQUEADO |
| M01 | 6 | Calle Coral | 242,00 | 150,00 | $ 36.300,00 | VENDIDO |
| M01 | 7 | Calle Coral | 242,00 | 150,00 | $ 36.300,00 | VENDIDO |
| M01 | 8 | Calle Coral | 242,00 | 150,00 | $ 36.300,00 | DISPONIBLE |
| M01 | 9 | Calle Coral | 242,00 | 150,00 | $ 36.300,00 | BLOQUEADO |
| M01 | 10 | Calle Coral | 285,80 | 123,00 | $ 35.153,40 | VENDIDO |
| M01 | 1 | Calle Cuenca | 310,80 | 150,00 | $ 46.620,00 | DISPONIBLE |
| M01 | 3 | Calle Cuenca | 242,00 | 150,00 | $ 36.300,00 | VENDIDO |
| M01 | 5 | Calle Cuenca | 242,00 | 150,00 | $ 36.300,00 | DISPONIBLE |
| M01 | 7 | Calle Cuenca | 242,00 | 150,00 | $ 36.300,00 | VENDIDO |
| M01 | 9 | Calle Cuenca | 242,00 | 150,00 | $ 36.300,00 | VENDIDO |
| M01 | 11 | Calle Cuenca | 242,00 | $ - | DISPONIBLE | |
| M01 | 13 | Calle Cuenca | 242,00 | $ - | DISPONIBLE | |
| M01 | 15 | Calle Cuenca | 242,00 | $ - | VENDIDO | |
| M01 | 17 | Calle Cuenca | 242,00 | $ - | VENDIDO | |
| M01 | 19 | Calle Cuenca | 303,00 | 150,00 | $ 45.450,00 | VENDIDO |
| M02 | 2 | Calle Cuenca | 316,10 | 150,00 | $ 47.415,00 | DISPONIBLE |
| M02 | 4 | Calle Cuenca | 242,00 | 150,00 | $ 36.300,00 | VENDIDO |
| M02 | 6 | Calle Cuenca | 242,00 | 150,00 | $ 36.300,00 | VENDIDO |
| M02 | 8 | Calle Cuenca | 242,00 | 150,00 | $ 36.300,00 | VENDIDO |
| M02 | 10 | Calle Cuenca | 242,00 | 150,00 | $ 36.300,00 | VENDIDO |
| M02 | 12 | Calle Cuenca | 242,00 | 150,00 | $ 36.300,00 | VENDIDO |
| M02 | 14 | Calle Cuenca | 242,00 | 150,00 | $ 36.300,00 | VENDIDO |
| M02 | 16 | Calle Cuenca | 242,00 | $ - | VENDIDO | |
| M02 | 18 | Calle Cuenca | 242,00 | 150,00 | $ 36.300,00 | DISPONIBLE |
| M02 | 20 | Calle Cuenca | 242,00 | $ - | VENDIDO | |
| M02 | 1 | Calle Almeria | 350,00 | 150,00 | $ 52.500,00 | VENDIDO |
| M02 | 3 | Calle Almeria | 242,00 | 150,00 | $ 36.300,00 | VENDIDO |
| M02 | 5 | Calle Almeria | 242,00 | 150,00 | $ 36.300,00 | VENDIDO |
| M02 | 7 | Calle Almeria | 242,00 | 150,00 | $ 36.300,00 | DISPONIBLE |
| M02 | 9 | Calle Almeria | 242,00 | 150,00 | $ 36.300,00 | DISPONIBLE |
| M02 | 11 | Calle Almeria | 242,00 | 150,00 | $ 36.300,00 | DISPONIBLE |
| M02 | 13 | Calle Almeria | 242,00 | 150,00 | $ 36.300,00 | DISPONIBLE |
| M02 | 15 | Calle Almeria | 242,00 | 150,00 | $ 36.300,00 | DISPONIBLE |
| M02 | 17 | Calle Almeria | 242,00 | 150,00 | $ 36.300,00 | DISPONIBLE |
| M02 | 19 | Calle Almeria | 242,00 | 150,00 | $ 36.300,00 | VENDIDO |
| M3 | 1 | Calle Ronda | 343,60 | 150,00 | $ 51.540,00 | VENDIDO |
| M3 | 3 | Calle Ronda | 242,00 | 150,00 | $ 36.300,00 | VENDIDO |
| M3 | 5 | Calle Ronda | 242,00 | 150,00 | $ 36.300,00 | VENDIDO |
| M3 | 7 | Calle Ronda | 242,00 | 150,00 | $ 36.300,00 | DISPONIBLE |
| M3 | 9 | Calle Ronda | 242,00 | 150,00 | $ 36.300,00 | DISPONIBLE |
| M3 | 11 | Calle Ronda | 242,00 | 150,00 | $ 36.300,00 | DISPONIBLE |
| M3 | 13 | Calle Ronda | 242,00 | 150,00 | $ 36.300,00 | DISPONIBLE |
| M3 | 15 | Calle Ronda | 242,00 | 150,00 | $ 36.300,00 | DISPONIBLE |
| M3 | 17 | Calle Ronda | 242,00 | 150,00 | $ 36.300,00 | DISPONIBLE |
| M3 | 19 | Calle Ronda | 242,00 | 150,00 | $ 36.300,00 | DISPONIBLE |
| M3 | 21 | Calle Ronda | 242,00 | 150,00 | $ 36.300,00 | DISPONIBLE |
| M3 | 23 | Calle Ronda | 242,00 | 150,00 | $ 36.300,00 | DISPONIBLE |
| M3 | 25 | Calle Ronda | 242,00 | 150,00 | $ 36.300,00 | VENDIDO |
| M3 | 27 | Calle Ronda | 242,00 | 150,00 | $ 36.300,00 | VENDIDO |
| M3 | 29 | Calle Ronda | 242,00 | 150,00 | $ 36.300,00 | VENDIDO |
| M3 | 31 | Calle Ronda | 242,00 | 150,00 | $ 36.300,00 | VENDIDO |
| M3 | 2 | Calle Almeria | 320,70 | 150,00 | $ 48.105,00 | VENDIDO |
| M3 | 4 | Calle Almeria | 242,00 | 150,00 | $ 36.300,00 | DISPONIBLE |
| M3 | 6 | Calle Almeria | 242,00 | 150,00 | $ 36.300,00 | DISPONIBLE |
| M3 | 8 | Calle Almeria | 242,00 | 150,00 | $ 36.300,00 | DISPONIBLE |
| M3 | 10 | Calle Almeria | 242,00 | 150,00 | $ 36.300,00 | DISPONIBLE |
| M3 | 12 | Calle Almeria | 242,00 | 150,00 | $ 36.300,00 | DISPONIBLE |
| M3 | 14 | Calle Almeria | 242,00 | 150,00 | $ 36.300,00 | DISPONIBLE |
| M3 | 16 | Calle Almeria | 242,00 | 150,00 | $ 36.300,00 | DISPONIBLE |
| M3 | 18 | Calle Almeria | 242,00 | 150,00 | $ 36.300,00 | DISPONIBLE |
| M3 | 20 | Calle Almeria | 242,00 | 150,00 | $ 36.300,00 | DISPONIBLE |
| M3 | 22 | Calle Almeria | 242,00 | 150,00 | $ 36.300,00 | DISPONIBLE |
| M3 | 24 | Calle Almeria | 242,00 | 150,00 | $ 36.300,00 | DISPONIBLE |
| M3 | 24 | Calle Almeria | 242,00 | 150,00 | $ 36.300,00 | DISPONIBLE |
| M3 | 26 | Calle Almeria | 242,00 | VENDIDO | ||
| M4 | 1 | Calle Toledo | 378,30 | 148,00 | $ 55.988,40 | VENDIDO |
| M4 | 3 | Calle Toledo | 242,00 | 148,00 | $ 35.816,00 | DISPONIBLE |
| M4 | 5 | Calle Toledo | 242,00 | 148,00 | $ 35.816,00 | DISPONIBLE |
| M4 | 7 | Calle Toledo | 242,00 | 148,00 | $ 35.816,00 | VENDIDO |
| M4 | 9 | Calle Toledo | 242,00 | 148,00 | $ 35.816,00 | VENDIDO |
| M4 | 11 | Calle Toledo | 242,00 | 148,00 | $ 35.816,00 | DISPONIBLE |
| M4 | 13 | Calle Toledo | 242,00 | 148,00 | $ 35.816,00 | DISPONIBLE |
| M4 | 15 | Calle Toledo | 242,00 | 148,00 | $ 35.816,00 | DISPONIBLE |
| M4 | 17 | Calle Toledo | 242,00 | 148,00 | $ 35.816,00 | DISPONIBLE |
| M4 | 19 | Calle Toledo | 242,00 | 148,00 | $ 35.816,00 | DISPONIBLE |
| M4 | 21 | Calle Toledo | 242,00 | 148,00 | $ 35.816,00 | DISPONIBLE |
| M4 | 23 | Calle Toledo | 242,00 | 148,00 | $ 35.816,00 | DISPONIBLE |
| M4 | 25 | Calle Toledo | 242,00 | 148,00 | $ 35.816,00 | DISPONIBLE |
| M4 | 27 | Calle Toledo | 242,00 | 148,00 | $ 35.816,00 | DISPONIBLE |
| M4 | 29 | Calle Toledo | 242,00 | 148,00 | $ 35.816,00 | DISPONIBLE |
| M4 | 31 | Calle Toledo | 242,00 | 148,00 | $ 35.816,00 | VENDIDO |
| M4 | 2 | Calle Ronda | 366,40 | 148,00 | $ 54.227,20 | VENDIDO |
| M4 | 4 | Calle Ronda | 242,00 | 148,00 | $ 35.816,00 | VENDIDO |
| M4 | 6 | Calle Ronda | 242,00 | 148,00 | $ 35.816,00 | VENDIDO |
| M4 | 8 | Calle Ronda | 242,00 | 148,00 | $ 35.816,00 | VENDIDO |
| M4 | 10 | Calle Ronda | 242,00 | 148,00 | $ 35.816,00 | VENDIDO |
| M4 | 12 | Calle Ronda | 242,00 | 148,00 | $ 35.816,00 | DISPONIBLE |
| M4 | 14 | Calle Ronda | 242,00 | 148,00 | $ 35.816,00 | DISPONIBLE |
| M4 | 16 | Calle Ronda | 242,00 | 148,00 | $ 35.816,00 | DISPONIBLE |
| M4 | 18 | Calle Ronda | 242,00 | 148,00 | $ 35.816,00 | DISPONIBLE |
| M4 | 20 | Calle Ronda | 242,00 | 148,00 | $ 35.816,00 | DISPONIBLE |
| M4 | 22 | Calle Ronda | 242,00 | 148,00 | $ 35.816,00 | DISPONIBLE |
| M4 | 24 | Calle Ronda | 242,00 | 148,00 | $ 35.816,00 | DISPONIBLE |
| M4 | 26 | Calle Ronda | 242,00 | 148,00 | $ 35.816,00 | DISPONIBLE |
| M4 | 28 | Calle Ronda | 242,00 | 148,00 | $ 35.816,00 | DISPONIBLE |
| M4 | 30 | Calle Ronda | 242,00 | 148,00 | $ 35.816,00 | DISPONIBLE |
| M4 | 32 | Calle Ronda | 242,00 | 148,00 | $ 35.816,00 | VENDIDO |
| M5 | 1 | Calle Granada | 387,40 | 142,00 | $ 55.010,80 | DISPONIBLE |
| M5 | 3 | Calle Granada | 242,00 | 142,00 | $ 34.364,00 | VENDIDO |
| M5 | 5 | Calle Granada | 242,00 | 142,00 | $ 34.364,00 | DISPONIBLE |
| M5 | 7 | Calle Granada | 242,00 | 142,00 | $ 34.364,00 | DISPONIBLE |
| M5 | 9 | Calle Granada | 242,00 | 142,00 | $ 34.364,00 | DISPONIBLE |
| M5 | 11 | Calle Granada | 242,00 | 142,00 | $ 34.364,00 | DISPONIBLE |
| M5 | 13 | Calle Granada | 242,00 | 142,00 | $ 34.364,00 | DISPONIBLE |
| M5 | 15 | Calle Granada | 242,00 | 142,00 | $ 34.364,00 | DISPONIBLE |
| M5 | 17 | Calle Granada | 242,00 | 142,00 | $ 34.364,00 | DISPONIBLE |
| M5 | 19 | Calle Granada | 242,00 | 142,00 | $ 34.364,00 | DISPONIBLE |
| M5 | 21 | Calle Granada | 242,00 | 142,00 | $ 34.364,00 | DISPONIBLE |
| M5 | 23 | Calle Granada | 242,00 | 142,00 | $ 34.364,00 | DISPONIBLE |
| M5 | 25 | Calle Granada | 242,00 | 142,00 | $ 34.364,00 | DISPONIBLE |
| M5 | 27 | Calle Granada | 242,00 | 142,00 | $ 34.364,00 | VENDIDO |
| M5 | 29 | Calle Granada | 242,00 | 142,00 | $ 34.364,00 | VENDIDO |
| M5 | 31 | Calle Granada | 242,00 | 142,00 | $ 34.364,00 | VENDIDO |
| M5 | 2 | Calle Toledo | 386,00 | 142,00 | $ 54.812,00 | DISPONIBLE |
| M5 | 4 | Calle Toledo | 242,00 | 142,00 | $ 34.364,00 | DISPONIBLE |
| M5 | 6 | Calle Toledo | 242,00 | 142,00 | $ 34.364,00 | DISPONIBLE |
| M5 | 8 | Calle Toledo | 242,00 | 142,00 | $ 34.364,00 | DISPONIBLE |
| M5 | 10 | Calle Toledo | 242,00 | 142,00 | $ 34.364,00 | DISPONIBLE |
| M5 | 12 | Calle Toledo | 242,00 | 142,00 | $ 34.364,00 | DISPONIBLE |
| M5 | 14 | Calle Toledo | 242,00 | 142,00 | $ 34.364,00 | DISPONIBLE |
| M5 | 16 | Calle Toledo | 242,00 | 142,00 | $ 34.364,00 | DISPONIBLE |
| M5 | 18 | Calle Toledo | 242,00 | 142,00 | $ 34.364,00 | DISPONIBLE |
| M5 | 20 | Calle Toledo | 242,00 | 142,00 | $ 34.364,00 | DISPONIBLE |
| M5 | 22 | Calle Toledo | 242,00 | 142,00 | $ 34.364,00 | DISPONIBLE |
| M5 | 24 | Calle Toledo | 242,00 | 142,00 | $ 34.364,00 | DISPONIBLE |
| M5 | 26 | Calle Toledo | 242,00 | 142,00 | $ 34.364,00 | VENDIDO |
| M5 | 28 | Calle Toledo | 242,00 | 142,00 | $ 34.364,00 | VENDIDO |
| M5 | 30 | Calle Toledo | 242,00 | 142,00 | $ 34.364,00 | VENDIDO |
| M5 | 32 | Calle Toledo | 242,00 | 142,00 | $ 34.364,00 | VENDIDO |
| M6 | 1 | Calle Fabia | 242,00 | 140,00 | $ 33.880,00 | VENDIDO |
| M6 | 3 | Calle Fabia | 242,00 | 140,00 | $ 33.880,00 | DISPONIBLE |
| M6 | 5 | Calle Fabia | 242,00 | 140,00 | $ 33.880,00 | DISPONIBLE |
| M6 | 7 | Calle Fabia | 242,00 | 140,00 | $ 33.880,00 | DISPONIBLE |
| M6 | 9 | Calle Fabia | 242,00 | 140,00 | $ 33.880,00 | DISPONIBLE |
| M6 | 11 | Calle Fabia | 242,00 | 140,00 | $ 33.880,00 | DISPONIBLE |
| M6 | 13 | Calle Fabia | 242,00 | 140,00 | $ 33.880,00 | DISPONIBLE |
| M6 | 15 | Calle Fabia | 242,00 | 140,00 | $ 33.880,00 | DISPONIBLE |
| M6 | 17 | Calle Fabia | 242,00 | 140,00 | $ 33.880,00 | BLOQUEADO |
| M6 | 19 | Calle Fabia | 242,00 | 140,00 | $ 33.880,00 | BLOQUEADO |
| M6 | 21 | Calle Fabia | 242,00 | 140,00 | $ 33.880,00 | BLOQUEADO |
| M6 | 23 | Calle Fabia | 242,00 | 140,00 | $ 33.880,00 | BLOQUEADO |
| M6 | 25 | Calle Fabia | 242,00 | 140,00 | $ 33.880,00 | BLOQUEADO |
| M6 | 27 | Calle Fabia | 242,00 | 140,00 | $ 33.880,00 | DISPONIBLE |
| M6 | 2 | Calle Granada | 371,90 | 140,00 | $ 52.066,00 | VENDIDO |
| M6 | 4 | Calle Granada | 242,00 | 140,00 | $ 33.880,00 | VENDIDO |
| M6 | 6 | Calle Granada | 242,00 | 140,00 | $ 33.880,00 | VENDIDO |
| M6 | 8 | Calle Granada | 242,00 | 140,00 | $ 33.880,00 | VENDIDO |
| M6 | 10 | Calle Granada | 242,00 | 140,00 | $ 33.880,00 | DISPONIBLE |
| M6 | 12 | Calle Granada | 242,00 | 140,00 | $ 33.880,00 | DISPONIBLE |
| M6 | 14 | Calle Granada | 242,00 | 140,00 | $ 33.880,00 | DISPONIBLE |
| M6 | 16 | Calle Granada | 242,00 | 140,00 | $ 33.880,00 | DISPONIBLE |
| M6 | 18 | Calle Granada | 242,00 | 140,00 | $ 33.880,00 | DISPONIBLE |
| M6 | 20 | Calle Granada | 242,00 | 140,00 | $ 33.880,00 | DISPONIBLE |
| M6 | 22 | Calle Granada | 242,00 | 140,00 | $ 33.880,00 | DISPONIBLE |
| M6 | 24 | Calle Granada | 242,00 | 140,00 | $ 33.880,00 | DISPONIBLE |
| M6 | 26 | Calle Granada | 242,00 | 140,00 | $ 33.880,00 | VENDIDO |
| M6 | 28 | Calle Granada | 242,00 | 140,00 | $ 33.880,00 | DISPONIBLE |
| M6 | 30 | Calle Granada | 242,00 | 140,00 | $ 33.880,00 | DISPONIBLE |
| M6 | 32 | Calle Granada | 242,00 | 140,00 | $ 33.880,00 | DISPONIBLE |
| M7 | 1 | Calle Malaga | 413,30 | 138,00 | $ 57.035,40 | BLOQUEADO |
| M7 | 3 | Calle Malaga | 242,00 | 138,00 | $ 33.396,00 | DISPONIBLE |
| M7 | 5 | Calle Malaga | 242,00 | 138,00 | $ 33.396,00 | DISPONIBLE |
| M7 | 7 | Calle Malaga | 242,00 | 138,00 | $ 33.396,00 | DISPONIBLE |
| M7 | 9 | Calle Malaga | 242,00 | 138,00 | $ 33.396,00 | DISPONIBLE |
| M7 | 11 | Calle Malaga | 242,00 | 138,00 | $ 33.396,00 | DISPONIBLE |
| M7 | 13 | Calle Malaga | 242,00 | 138,00 | $ 33.396,00 | DISPONIBLE |
| M7 | 15 | Calle Malaga | 242,00 | 138,00 | $ 33.396,00 | DISPONIBLE |
| M7 | 17 | Calle Malaga | 242,00 | 138,00 | $ 33.396,00 | DISPONIBLE |
| M7 | 19 | Calle Malaga | 242,00 | 138,00 | $ 33.396,00 | DISPONIBLE |
| M7 | 21 | Calle Malaga | 242,00 | 138,00 | $ 33.396,00 | DISPONIBLE |
| M7 | 23 | Calle Malaga | 242,00 | 138,00 | $ 33.396,00 | DISPONIBLE |
| M7 | 25 | Calle Malaga | 242,00 | 138,00 | $ 33.396,00 | DISPONIBLE |
| M7 | 27 | Calle Malaga | 242,00 | 138,00 | $ 33.396,00 | DISPONIBLE |
| M7 | 29 | Calle Malaga | 242,00 | 138,00 | $ 33.396,00 | DISPONIBLE |
| M7 | 2 | Calle Fabia | 242,00 | 138,00 | $ 33.396,00 | DISPONIBLE |
| M7 | 4 | Calle Fabia | 242,00 | 138,00 | $ 33.396,00 | DISPONIBLE |
| M7 | 6 | Calle Fabia | 242,00 | 138,00 | $ 33.396,00 | DISPONIBLE |
| M7 | 8 | Calle Fabia | 242,00 | 138,00 | $ 33.396,00 | DISPONIBLE |
| M7 | 10 | Calle Fabia | 242,00 | 138,00 | $ 33.396,00 | DISPONIBLE |
| M7 | 12 | Calle Fabia | 242,00 | 138,00 | $ 33.396,00 | DISPONIBLE |
| M7 | 14 | Calle Fabia | 242,00 | 138,00 | $ 33.396,00 | DISPONIBLE |
| M7 | 16 | Calle Fabia | 242,00 | 138,00 | $ 33.396,00 | DISPONIBLE |
| M7 | 18 | Calle Fabia | 242,00 | 138,00 | $ 33.396,00 | DISPONIBLE |
| M7 | 20 | Calle Fabia | 242,00 | 138,00 | $ 33.396,00 | DISPONIBLE |
| M7 | 22 | Calle Fabia | 242,00 | 138,00 | $ 33.396,00 | DISPONIBLE |
| M7 | 24 | Calle Fabia | 242,00 | 138,00 | $ 33.396,00 | DISPONIBLE |
| M7 | 26 | Calle Fabia | 242,00 | 138,00 | $ 33.396,00 | DISPONIBLE |
| M7 | 28 | Calle Fabia | 242,00 | 138,00 | $ 33.396,00 | DISPONIBLE |
| M8 | 1 | Calle Jerez | 286,50 | 134,00 | $ 38.391,00 | VENDIDO |
| M8 | 3 | Calle Jerez | 242,00 | 134,00 | $ 32.428,00 | DISPONIBLE |
| M8 | 5 | Calle Jerez | 242,00 | 134,00 | $ 32.428,00 | DISPONIBLE |
| M8 | 7 | Calle Jerez | 242,00 | 134,00 | $ 32.428,00 | DISPONIBLE |
| M8 | 9 | Calle Jerez | 242,00 | 134,00 | $ 32.428,00 | DISPONIBLE |
| M8 | 11 | Calle Jerez | 242,00 | 134,00 | $ 32.428,00 | DISPONIBLE |
| M8 | 13 | Calle Jerez | 242,00 | 134,00 | $ 32.428,00 | DISPONIBLE |
| M8 | 15 | Calle Jerez | 242,00 | 134,00 | $ 32.428,00 | DISPONIBLE |
| M8 | 17 | Calle Jerez | 242,00 | 134,00 | $ 32.428,00 | DISPONIBLE |
| M8 | 19 | Calle Jerez | 242,00 | 134,00 | $ 32.428,00 | DISPONIBLE |
| M8 | 21 | Calle Jerez | 242,00 | 136,00 | $ 32.912,00 | DISPONIBLE |
| M8 | 23 | Calle Jerez | 242,00 | 136,00 | $ 32.912,00 | DISPONIBLE |
| M8 | 25 | Calle Jerez | 242,00 | 136,00 | $ 32.912,00 | DISPONIBLE |
| M8 | 27 | Calle Jerez | 242,00 | 136,00 | $ 32.912,00 | DISPONIBLE |
| M8 | 29 | Calle Jerez | 242,00 | 136,00 | $ 32.912,00 | DISPONIBLE |
| M8 | 2 | Calle Malaga | 341,20 | 136,00 | $ 46.403,20 | DISPONIBLE |
| M8 | 4 | Calle Malaga | 242,00 | 136,00 | $ 32.912,00 | DISPONIBLE |
| M8 | 6 | Calle Malaga | 242,00 | 136,00 | $ 32.912,00 | DISPONIBLE |
| M8 | 8 | Calle Malaga | 242,00 | 136,00 | $ 32.912,00 | DISPONIBLE |
| M8 | 10 | Calle Malaga | 242,00 | 136,00 | $ 32.912,00 | DISPONIBLE |
| M8 | 12 | Calle Malaga | 242,00 | 136,00 | $ 32.912,00 | DISPONIBLE |
| M8 | 14 | Calle Malaga | 242,00 | 136,00 | $ 32.912,00 | DISPONIBLE |
| M8 | 16 | Calle Malaga | 242,00 | 136,00 | $ 32.912,00 | DISPONIBLE |
| M8 | 18 | Calle Malaga | 242,00 | 136,00 | $ 32.912,00 | DISPONIBLE |
| M8 | 20 | Calle Malaga | 242,00 | 136,00 | $ 32.912,00 | DISPONIBLE |
| M8 | 22 | Calle Malaga | 242,00 | 136,00 | $ 32.912,00 | DISPONIBLE |
| M8 | 24 | Calle Malaga | 242,00 | 136,00 | $ 32.912,00 | DISPONIBLE |
| M8 | 26 | Calle Malaga | 242,00 | 136,00 | $ 32.912,00 | DISPONIBLE |
| M8 | 28 | Calle Malaga | 242,00 | 136,00 | $ 32.912,00 | DISPONIBLE |
| M8 | 30 | Calle Malaga | 242,00 | 136,00 | $ 32.912,00 | DISPONIBLE |
| M9 | 1 | Calle Cadiz | 401,70 | 132,00 | $ 53.024,40 | DISPONIBLE |
| M9 | 3 | Calle Cadiz | 242,00 | 132,00 | $ 31.944,00 | DISPONIBLE |
| M9 | 5 | Calle Cadiz | 242,00 | 132,00 | $ 31.944,00 | DISPONIBLE |
| M9 | 7 | Calle Cadiz | 242,00 | 132,00 | $ 31.944,00 | DISPONIBLE |
| M9 | 9 | Calle Cadiz | 242,00 | 132,00 | $ 31.944,00 | DISPONIBLE |
| M9 | 11 | Calle Cadiz | 242,00 | 132,00 | $ 31.944,00 | DISPONIBLE |
| M9 | 13 | Calle Cadiz | 242,00 | 132,00 | $ 31.944,00 | DISPONIBLE |
| M9 | 15 | Calle Cadiz | 242,00 | 132,00 | $ 31.944,00 | DISPONIBLE |
| M9 | 17 | Calle Cadiz | 242,00 | 132,00 | $ 31.944,00 | VENDIDO |
| M9 | 19 | Calle Cadiz | 242,00 | 132,00 | $ 31.944,00 | VENDIDO |
| M9 | 21 | Calle Cadiz | 242,00 | 132,00 | $ 31.944,00 | DISPONIBLE |
| M9 | 23 | Calle Cadiz | 242,00 | 132,00 | $ 31.944,00 | DISPONIBLE |
| M9 | 25 | Calle Cadiz | 242,00 | 132,00 | $ 31.944,00 | DISPONIBLE |
| M9 | 27 | Calle Cadiz | 242,00 | 132,00 | $ 31.944,00 | BLOQUEADO |
| M9 | 2 | Calle Jerez | 456,40 | 132,00 | $ 60.244,80 | DISPONIBLE |
| M9 | 4 | Calle Jerez | 242,00 | 132,00 | $ 31.944,00 | DISPONIBLE |
| M9 | 6 | Calle Jerez | 242,00 | 132,00 | $ 31.944,00 | DISPONIBLE |
| M9 | 8 | Calle Jerez | 242,00 | 132,00 | $ 31.944,00 | DISPONIBLE |
| M9 | 10 | Calle Jerez | 242,00 | 132,00 | $ 31.944,00 | DISPONIBLE |
| M9 | 12 | Calle Jerez | 242,00 | 132,00 | $ 31.944,00 | DISPONIBLE |
| M9 | 14 | Calle Jerez | 242,00 | 134,00 | $ 32.428,00 | DISPONIBLE |
| M9 | 16 | Calle Jerez | 242,00 | 134,00 | $ 32.428,00 | DISPONIBLE |
| M9 | 18 | Calle Jerez | 242,00 | 134,00 | $ 32.428,00 | DISPONIBLE |
| M9 | 20 | Calle Jerez | 242,00 | 134,00 | $ 32.428,00 | DISPONIBLE |
| M9 | 22 | Calle Jerez | 242,00 | 134,00 | $ 32.428,00 | DISPONIBLE |
| M9 | 24 | Calle Jerez | 242,00 | 134,00 | $ 32.428,00 | DISPONIBLE |
| M9 | 26 | Calle Jerez | 242,00 | 134,00 | $ 32.428,00 | DISPONIBLE |
| M9 | 28 | Calle Jerez | 242,00 | 134,00 | $ 32.428,00 | VENDIDO |
| M10 | 1 | Calle Sevilla | 275,40 | 130,00 | $ 35.802,00 | VENDIDO |
| M10 | 3 | Calle Sevilla | 242,00 | 140,00 | $ 33.880,00 | VENDIDO |
| M10 | 5 | Calle Sevilla | 242,00 | 140,00 | $ 33.880,00 | VENDIDO |
| M10 | 7 | Calle Sevilla | 242,00 | 140,00 | $ 33.880,00 | VENDIDO |
| M10 | 9 | Calle Sevilla | 242,00 | 140,00 | $ 33.880,00 | VENDIDO |
| M10 | 11 | Calle Sevilla | 242,00 | 140,00 | $ 33.880,00 | VENDIDO |
| M10 | 13 | Calle Sevilla | 242,00 | 140,00 | $ 33.880,00 | VENDIDO |
| M10 | 15 | Calle Sevilla | 242,00 | 140,00 | $ 33.880,00 | DISPONIBLE |
| M10 | 17 | Calle Sevilla | 242,00 | 140,00 | $ 33.880,00 | DISPONIBLE |
| M10 | 19 | Calle Sevilla | 242,00 | 140,00 | $ 33.880,00 | DISPONIBLE |
| M10 | 21 | Calle Sevilla | 242,00 | 140,00 | $ 33.880,00 | DISPONIBLE |
| M10 | 23 | Calle Sevilla | 242,00 | 140,00 | $ 33.880,00 | DISPONIBLE |
| M10 | 24 | Calle Sevilla | 242,00 | 130,00 | $ 31.460,00 | VENDIDO |
| M10 | 25 | Calle sevilla | 242,00 | 140,00 | $ 33.880,00 | DISPONIBLE |
| M10 | 2 | Calle Cadiz | 264,00 | 130,00 | $ 34.320,00 | VENDIDO |
| M10 | 4 | Calle Cadiz | 242,00 | 130,00 | $ 31.460,00 | VENDIDO |
| M10 | 6 | Calle Cadiz | 242,00 | 130,00 | $ 31.460,00 | VENDIDO |
| M10 | 8 | Calle Cadiz | 242,00 | 130,00 | $ 31.460,00 | VENDIDO |
| M10 | 10 | Calle Cadiz | 242,00 | 130,00 | $ 31.460,00 | VENDIDO |
| M10 | 12 | Calle Cadiz | 242,00 | 130,00 | $ 31.460,00 | BLOQUEADO |
| M10 | 14 | Calle Cadiz | 242,00 | 130,00 | $ 31.460,00 | VENDIDO |
| M10 | 16 | Calle Cadiz | 242,00 | 130,00 | $ 31.460,00 | VENDIDO |
| M10 | 18 | Calle Cadiz | 242,00 | 130,00 | $ 31.460,00 | VENDIDO |
| M10 | 20 | Calle Cadiz | 242,00 | 130,00 | $ 31.460,00 | VENDIDO |
| M10 | 22 | Calle Cadiz | 242,00 | 130,00 | $ 31.460,00 | VENDIDO |
| M10 | 24 | Calle Cadiz | 242,00 | 130,00 | $ 31.460,00 | VENDIDO |
| M10 | 26 | Calle Cadiz | 242,00 | 113,47 | $ 27.460,01 | VENDIDO |
| M10 | 28 | Calle Cadiz | 242,00 | 130,00 | $ 31.460,00 | VENDIDO |
| M11 | 2 | Calle Sevilla | 447,00 | 140,00 | $ 62.580,00 | VENDIDO |
| M11 | 4 | Calle Sevilla | 242,00 | 140,00 | $ 33.880,00 | VENDIDO |
| M11 | 6 | Calle Sevilla | 242,00 | 140,00 | $ 33.880,00 | VENDIDO |
| M11 | 8 | Calle Sevilla | 242,00 | 140,00 | $ 33.880,00 | VENDIDO |
| M11 | 10 | Calle Sevilla | 242,00 | 140,00 | $ 33.880,00 | VENDIDO |
| M11 | 12 | Calle Sevilla | 242,00 | 140,00 | $ 33.880,00 | VENDIDO |
| M11 | 14 | Calle Sevilla | 242,00 | 140,00 | $ 33.880,00 | VENDIDO |
| M11 | 16 | Calle Sevilla | 242,00 | 140,00 | $ 33.880,00 | VENDIDO |
| M11 | 18 | Calle Sevilla | 242,00 | 140,00 | $ 33.880,00 | VENDIDO |
| M11 | 20 | Calle Sevilla | 242,00 | 140,00 | $ 33.880,00 | VENDIDO |
